Abgaben & Gebühren 2022
Zählermiete | 28,51 EUR |
Bereitstellungsgebühr | 80,80 EUR |
Bezugsgebühr / m³ | 2,60 EUR |
Person | 35,37 EUR | |
Tonne | (6 Stk.) Säcke 80 120 240 | 17,45 EUR 50,41 EUR 75,60 EUR 151,25 EUR |
Biomüll | ||
7,06 EUR/Entleerung x38 | 268,36 EUR | |
Veranstaltung 2/852/852 | 11,52 EUR |
Grundgebühr pro Wohneinheit pro Jahr | 266,78 EUR |
Wohneinheiten die ganzjährig nur von 1 Pers. benützt werden | 155,56 EUR |
1 EGW
| 55,61 EUR |
Weinbau lt. Bestandsmeldung Ernte und Zukauf | |
ab 501 Liter pro Liter | 0,0220 EUR |
1000 Liter 0,42 EGW
| 23,35 EUR |
Kanalanschluss pro m² | 13,94 EUR |
Erdgeschoss / Garage oberirdisch | zur Gänze |
Dach- und Obergeschoss / Keller / Garage unterirdisch | zur Hälfte |
Alle Beträge inkl. 10 % Ust
Grundsteuer ab 75,00 EUR Jahresgrundsteuer wird vierteljährlich vorgeschrieben, sonst 1x im 2. VJ