Abgaben & Gebühren 2021
Zählermiete | 27,63 EUR |
Bereitstellungsgebühr | 78,30 EUR |
Bezugsgebühr / m³ | 2,52 EUR |
Person | 33,79 EUR | |
Tonne | (6 Stk.) Säcke 80 120 240 | 16,91 EUR 48,85 EUR 73,26 EUR 146,56 EUR |
Biomüll | ||
7,06 EUR/Entleerung x38 | 268,36 EUR | |
Veranstaltung 2/852/852 | 11,52 EUR |
Grundgebühr pro Wohneinheit pro Jahr | 258,51 EUR |
Wohneinheiten die ganzjährig nur von 1 Pers. benützt werden | 150,73 EUR |
1 EGW
| 53,88 EUR |
Weinbau lt. Bestandsmeldung Ernte und Zukauf | |
ab 501 Liter pro Liter | 0,0220 EUR |
1000 Liter 0,42 EGW
| 22,00 EUR |
Kanalanschluss pro m² | 13,94 EUR |
Erdgeschoss / Garage oberirdisch | zur Gänze |
Dach- und Obergeschoss / Keller / Garage unterirdisch | zur Hälfte |
Alle Beträge inkl. 10 % Ust
Grundsteuer ab 75,00 EUR Jahresgrundsteuer wird vierteljährlich vorgeschrieben, sonst 1x im 2. VJ