Abgaben & Gebühren 2026
| Zählermiete | 40,88 EUR |
| Bereitstellungsgebühr | 115,83 EUR |
| Bezugsgebühr / m³ | 3,72 EUR |
| Person | 43,95 EUR | |
| Tonne | (6 Stk.) Säcke 80 120 240 | 21,69 EUR 62,63 EUR 93,93 EUR 187,91 EUR |
| Biomüll | ||
| 8,24 EUR/Entleerung x 38 | 344,43 EUR | |
| Veranstaltung 2/852/852 | 14,77 EUR |
| Grundgebühr pro Wohneinheit pro Jahr | 366,50 EUR |
| Wohneinheiten die ganzjährig nur von 1 Pers. benützt werden | 213,71 EUR |
1 EGW
| 76,40 EUR |
| Weinbau lt. Bestandsmeldung Ernte und Zukauf | |
| ab 501 Liter pro Liter | 0,0264 EUR |
1000 Liter 0,42 EGW
| 32,09 EUR |
| Kanalanschluss pro m² | 13,94 EUR |
| Erd- und Obergeschoss / Garage oberirdisch | zur Gänze |
| Dachgeschoss / Keller / Garage unterirdisch | zur Hälfte |
Alle Beträge inkl. 10 % Ust
Grundsteuer ab 75,00 EUR Jahresgrundsteuer wird vierteljährlich vorgeschrieben, sonst 1x im 2. VJ
