Abgaben & Gebühren 2023
Zählermiete | 31,54 EUR |
Bereitstellungsgebühr | 89,36 EUR |
Bezugsgebühr / m³ | 2,87 EUR |
Person | 39,12 EUR | |
Tonne | (6 Stk.) Säcke 80 120 240 | 19,31 EUR 55,76 EUR 83,62 EUR 167,29 EUR |
Biomüll | ||
7,33 EUR/Entleerung x38 | 306,39 EUR | |
Veranstaltung 2/852/852 | 12,00 EUR |
Grundgebühr pro Wohneinheit pro Jahr | 295,06 EUR |
Wohneinheiten die ganzjährig nur von 1 Pers. benützt werden | 172,05 EUR |
1 EGW
| 61,50 EUR |
Weinbau lt. Bestandsmeldung Ernte und Zukauf | |
ab 501 Liter pro Liter | 0,0220 EUR |
1000 Liter 0,42 EGW
| 25,83 EUR |
Kanalanschluss pro m² | 13,94 EUR |
Erdgeschoss / Garage oberirdisch | zur Gänze |
Dach- und Obergeschoss / Keller / Garage unterirdisch | zur Hälfte |
Alle Beträge inkl. 10 % Ust
Grundsteuer ab 75,00 EUR Jahresgrundsteuer wird vierteljährlich vorgeschrieben, sonst 1x im 2. VJ